场地
多功能活动场地名称 | 大小(米x米) | 总面积(米) | 楼高(米) | 可容纳人数(宴会式) | 可容纳人数(U形) | 可容纳人数(回字形) | 可容纳人数(剧院式) | 可容纳人数(课桌式) | 可容纳人数(董事会式) | 可容纳人数(酒会式) | 显示详细资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 x 44 | 1,100 | 6 | 750 | - | - | 1,000 | 650 | - | 1,000 | ||
22 x 24 | 530 | 6 | 300 | 81 | 114 | 500 | 240 | - | 500 | ||
11x18 | 200 | 6 | 100 | 57 | 90 | 170 | 80 | - | 180 | ||
11x18 | 200 | 6 | 100 | 57 | 90 | 170 | 80 | - | 180 | ||
7 x 11 | 75 | 6 | 30 | 33 | 42 | 55 | 26 | - | 60 | ||
7 x 11 | 75 | 6 | 30 | 33 | 42 | 55 | 26 | - | 60 | ||
13 x 15 | 195 | 5 | 50 | - | - | - | - | - | 80 | ||
9 x 13 | 117 | 5 | 50 | 33 | 42 | 80 | 38 | - | 80 | ||
9 x 18 | 160 | 5 | 80 | 33 | 42 | 140 | 64 | - | 130 | ||
11 x 12 | 130 | 5 | 60 | 33 | 42 | 104 | 50 | - | 120 | ||
9 x 10 | 90 | 5 | 50 | - | - | - | - | - | 80 | ||
9 x 10 | 90 | 5 | 40 | - | - | 78 | 36 | - | 70 | ||
8 x 20 | 160 | 5 | 80 | 51 | 60 | 140 | 64 | - | 130 | ||
8 x 10 | 85 | 5 | 40 | 33 | 42 | 70 | 30 | - | 50 | ||
4 x 5 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
4 x 4 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
12 x 13 | 150 | 2.5-9.4 | - | - | - | 112 | - | - | 120 |
多功能活动场地名称 | 大小(英尺x英尺) | 总面积(平方英尺) | 楼高(英尺) | 可容纳人数(宴会式) | 可容纳人数(U形) | 可容纳人数(回字形) | 可容纳人数(剧院式) | 可容纳人数(课桌式) | 可容纳人数(董事会式) | 可容纳人数(酒会式) | 显示详细资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 x 144 | 11,840 | 19.7 | 750 | - | - | 1,000 | 650 | - | 1,000 | ||
72 x 79 | 5,705 | 19.7 | 300 | 81 | 114 | 500 | 240 | - | 500 | ||
36 x 57 | 2,153 | 19.7 | 100 | 57 | 90 | 170 | 80 | - | 180 | ||
36 x 57 | 2,153 | 19.7 | 100 | 57 | 90 | 170 | 80 | - | 180 | ||
21 x 36 | 807 | 19.7 | 30 | 33 | 42 | 55 | 26 | - | 60 | ||
21 x 36 | 807 | 19.7 | 30 | 33 | 42 | 55 | 26 | - | 60 | ||
43 x 48 | 2,099 | 16.4 | 50 | - | - | - | - | - | 80 | ||
30 x 43 | 1,259 | 16.4 | 50 | 33 | 42 | 80 | 38 | - | 80 | ||
30 x 59 | 1,722 | 16.4 | 80 | 33 | 42 | 140 | 64 | - | 130 | ||
36 x 39 | 1,399 | 16.4 | 60 | 33 | 42 | 104 | 50 | - | 120 | ||
30 x 33 | 968 | 16.4 | 50 | - | - | - | - | - | 80 | ||
30 x 33 | 968 | 16.4 | 40 | - | - | 78 | 36 | - | 70 | ||
26 x 66 | 1,722 | 16.4 | 80 | 51 | 60 | 140 | 64 | - | 130 | ||
26 x 33 | 915 | 16.4 | 40 | 33 | 42 | 70 | 30 | - | 50 | ||
13 x 16 | 215 | 16.4 | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
13 x 13 | 172 | 16.4 | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
39 x 43 | 1614 | 8.2-30.8 | - | - | - | 112 | - | - | 120 |
朗豪宴会厅
位于三楼的朗豪宴会厅典雅脱俗,面积达1,100平方米,加上宽广的前厅,更显气派不凡。
朗豪宴会厅的布局灵活实用,可举办750人的晚宴。装潢时尚的宴会厅也可分为五个小型宴会厅,最适合举行小型活动或私人聚会。
朗豪宴会厅A
位于三楼的朗豪宴会厅A可举办300人的宴会,是小型活动或私人聚会的首选场地。
朗豪宴会厅B
位于三楼的朗豪宴会厅B可举办100人的宴会,最适合举行小型活动或私人宴会。
朗豪宴会厅C
朗豪宴会厅C位于三楼,可举办100人的宴会,不论举办小型活动或私人聚会也同样合适。
朗豪宴会厅D
位于三楼的朗豪宴会厅D能容纳55人(剧院式布局),最适合举办小型活动或商务会议。
朗豪宴会厅E
位于三楼的朗豪宴会厅E能容纳55人(剧院式布局),最适合举办小型活动或商务会议。
朗豪宴会厅前厅
朗豪宴会厅前厅空间宽敞,可举办80人的酒会。
会议室 壹
位于三楼的会议室壹占地117平方米,可举办80人的活动(剧院式布局),是举行商务会议或社交聚会的最佳地点。
会议室 貳
位于三楼的会议室贰占地160平方米,可举办140人的活动(剧院式布局),全面配合商务会议或社交聚会的需要。
会议室 叁
位于三楼的会议室叁占地130平方米,可举办104人的商务会议或社交聚会(剧院式布局)。
会议室前厅

会议游廊
豪阁 壹
位于大堂楼层的豪阁壹占地160平方米,可举办80人的晚宴。
豪阁 貳
位于大堂楼层的豪阁贰面积为85平方米,可举办40人的小型宴会。
一楼董事会议室
设于大堂楼层的董事会议室面积为20平方米,可举办8人的小型会议或商务会议。
商务中心董事会议室
设于大堂楼层的董事会议室面积为16平方米,适合举办8人的小型会议或商务会议。
室外花园
海宁朗豪酒店的室外花园景致如画,翠绿环抱,使缔结盟誓的时刻更浪漫动人。
- 占地3,000平方米的室外花园设有浪漫的小礼堂,可容纳120位宾客。
- 小礼堂设计简约时尚,让新人留下美丽倩影。
- 小礼堂采用全落地窗户设计,明亮开扬,令浪漫时刻更添神圣。
- 小礼堂位处私人景观花园内,沿河而建,是浙江省独一无二的城市绿洲,让新人与挚亲在翠绿围绕之下,共度难忘时刻。